Playoff
Poř. | Tým | B |
---|---|---|
1. | HC Panthers Cheb | 51 |
2. | HC Nové Sedlo | 50 |
3. | HC Punkers Chodov | 50 |
4. | HC Libavské Údolí "A" | 39 |
5. | HC Stars Chodov | 36 |
6. | HC Falcons | 33 |
7. | HC Libavské Údolí "B" | 32 |
8. | HC RenBer | 31 |
9. | HC Stará Chodovská | 27 |
10. | HC Tučňáci 2004 Cheb | 19 |
11. | HC Hornets | 10 |
12. | HC Rychlí Šípy | 9 |
Tresty / Stop
Tým | Hráč | Stop od/do |
---|---|---|
Žádný záznam |
Tým | Hráč | G | A | B |
---|---|---|---|---|
1.PAN | Jan Čermák*** | 42 | 13 | 55 |
2.FAL | Pavel Dimo*** | 36 | 18 | 54 |
3.REB | Tomáš Korel *** | 32 | 20 | 52 |
4.REB | Roman Rejcha | 29 | 21 | 50 |
5.SCH | Pavel Štefka *** | 33 | 12 | 45 |